TARIFE VÂNĂTOARE
Tarife vanatoare
| Caprior | ||
| Sezon de vanatoare | ||
| Mascul – Trofeu | 01 Mai – 15 Octombrie | |
| Caprior – Femela | 01 Septembrie – 15 Februarie | |
| Trofeu mascul recoltat – grame | Tarif – EURO | Pentru fiecare gram peste nivelul minim din coloana 1 cate …. EURO |
| Pana la 350 inclusiv | 350 | – |
| De la 350,1 pana la 400 | 450 | 5 |
| De la 400,1 pana la 450 | 700 | 9 |
| De la 450,1 pana la 500 | 1.15 | 12 |
| De la 500,1 pana la 550 | 1.75 | 23 |
| Peste 550 | 2.9 | 30 |
| NOTĂ: | ||
| Trofeul se cantareste la 24 ore după fierbere si curatire, cu craniu si maxilarul superior, minus 90 gr. Pentru suma platită, vanatorului i se cuvine trofeul (coarnele si craniul) preparat si ambalat. Vanatorului i se asigura insotitor in teren. Incepând cu data de 15 august a fiecarui an tarifele de impuscare se reduc cu 10%. | ||
| Caprior – Femela si tineret | ||
| Tarif de mpuscare | 50 €/piesa | |
| Pentru piesele ranite si focul gresit se percep urmatoarele preturi: | ||
| Caprior – Mascul | Tarif – EURO | |
| Piesa ranita si nerecuperata | 250 | |
| Foc gresit | 25 | |
| Caprior – Femela si tineret | ||
| Piesa ranita si nerecuperata | 30 €/piesa | |
| Tarif pentru foc gresit | 10 €/foc | |
| Tarif preluare piesa eviscerata | 3.5 €/kg | |
Servicii contra cost
| Cerbul Comun | ||
| Sezon Vânătoare | ||
| Mascul – selectie | 1 Septembrie – 31 Decembrie | |
| Mascul – Trofeu | 10 Septembrie – 15 Noiembrie | |
| Femela/ciuta şi viţel, la acţiuni de selecţie | 1 Septembrie – 15 Februarie | |
| Trofeul recoltat – kg | Tarif – EURO | Pentru fiecare 10 g peste nivelul minim din coloana 1 cate …. EURO |
| Până la 7,0 inclusiv | 1500 | – |
| De la 7,1 până la 8 | 1.95 | 7 |
| De la 8,01 până la 9,00 | 2.65 | 7,5 |
| De la 9,01 până la 10 | 3.4 | 10 |
| De la 10,01 până la 11,00 | 4.4 | 19 |
| De la 11,01 până la 11,50 | 6.3 | 50 |
| Peste 11,50 | 8.8 | 60 |
| NOTĂ: | ||
| Trofeul (coarnele, craniul şi maxilarul superior) se cântăreşte la 24 ore după fierbere şi curăţare. Tariful de mai sus reprezintă contravaloarea vânării, iar vânătorului i se cuvine trofeul, preparat şi ambalat. | ||
| Femela şi viţel, la acţiuni de selecţie | Tarif – EURO | |
| Tarif pentru piesă împuşcată | 250 €/piesă | |
| Pentru piesele rănite şi focul greşit se percep următoarele preţuri: | ||
| Cerb Comun – Mascul | Tarif – EURO | |
| Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată | 800 €/piesă | |
| Tarif pentru foc greşit | 150 | |
| Femela/ciuta şi viţel | ||
| Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată | 100 | |
| Tarif pentru foc greşit | 50 | |
| Tarif preluare piesă eviscerată | 3,5 Euro / kg | |
| 20 €/vânător | ||
| Mistret | ||
| Sezon Vanatoare | ||
| Mascul | tot anul | |
| Femela si Purcel | 01 Iunie – 31 Ianuarie | |
| Masculi (vieri) – Trofeu | ||
| Vanatoare individuala (panda si dibuit) / grup (la goana) | ||
| Lungimea medie a coltilor arma inferiori cm | Tarif EURO | Pentru fiecare mm peste nivelul minim din coloana 1 cate … EURO |
| Pana la 12 | 250 | – |
| De la 12,1 pana la 16 | 350 | – |
| De la 16,1 pana la 20 | 550 | – |
| Peste 20,0 | 750 | 10 |
| Trofeu bizar | 500 | – |
| Femele si Purcei | ||
| EURO/piesa | ||
| Femele la goana | 250 | |
| Femele la panda | 350 | |
| Purcei la goana | 100 | |
| Purcei la panda | 100 | |
| Pentru piesele ranite si focul gresit la vanatoare individuala (panda, dibuit) se percep urmatoarele preturi: | ||
| Piesa ranita si nerecuperata | Tarif foc gresit | |
| Vier | 200 € | 20 € |
| Scroafa | 200 € | 20 € |
| Purcel | 50 € | 20 € |
| Tarif Preluare (piesa eviscerata) | 3 €/kg | |
| NOTA: | ||
| Pentru suma platita, vanatorului i se cuvine trofeul (coltii) pregatiti corespunzator. Totodata, vanatorului i se asigura insotitor pe teren la vanatoare individuala. In ambele situatii la vanatorile mixte organizate la mistreti si fazani / iepuri se percepe tariful pentru organizare prevazut la mistret (vanatoare individuala sau colectiva), vanatorul va plati 100 EURO/zi/vanator pentru organizare in teren. In cazul in care nu se asigura vanat, se plateste, pentru ziua respectiva, 15% din suma de mai sus. |
||
| Iepurele de camp | |
| Sezon de vanatoare | |
| Sezon legal | 01 Noiembrie – 31 Ianuarie |
| Taxa impuscare | 20 €/piesa |
| Taxa preluare | 5 €/piesă |
| Taxa organizare vanatoare la picior | 20 €/zi/vanator |
| Taxa de organizare vanatoare la goana | 65 €/zi/vanator |
| Fazan | |
| Sezon de vanatoare | |
| Sezon legal | 01 Octombrie – 28 Februarie |
| Taxa impuscare si preluare | 10 €/piesa |
| Taxa organizare vanatoare la picior | 20 €/zi/vanator |
| Taxa de organizare vanatoare la goana | 65 €/zi/vanator |
| Potârniche | |
| Sezon legal/perioadă optimă între 15 Septembrie – 31 Decembrie | Tarif – EURO |
| Taxa de împuşcare şi preluare | 15 €/piesă |
| Taxa de organizare vânătoare la picior | 20 €/zi/vânător |
| Transport | |||
| Maşina de teren | 20 €/oră | 200 €/zi | |
| Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare | |||
| Translator | |||
| Grup 1-3 persoane | 20 €/zi | ||
| Pentru fiecare persoană în plus | 3 €/zi/pers | ||
| Arme închiriate | |
| Lise | 30 EURO/zi/armă |
| cu Gloanţe | 35 EURO/zi/armă |
| Câine vânătoare | |
| 25 €/zi/câine | |

